- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P46107A | Piso | Valencia LA SEU | 1 | 43 | 6 | 650€/mes | |
| P46200 | Piso | Valencia | 1 | 47 | 21 | 750€/mes | |
| P46043A | Piso | Valencia Mestalla | 1 | 55 | 18 | 700€/mes | |
| P46109A | Piso | Valencia PLA DEL REMEI | 1 | 65 | 10 | 700€/mes | |
| P46022A | Piso | Valencia Penya Roja | 70 | 12 | 1.100€/mes | ||
| O46044 | Oficina | Valencia | 78 | 8 | 900€/mes | ||
| P46005A | Piso | Valencia Arrancapins | 2 | 80 | 13 | 700€/mes | |
| P46025A | Piso | Valencia | 2 | 80 | 22 | 850€/mes | |
| P46026A | Ático | Valencia SAN FRANCESC | 1 | 80 | 19 | 700€/mes | |
| P46123A | Piso | Valencia EXPOSICIÓ | 2 | 85 | 30 | 1.200€/mes | |
| O46039 | Oficina | Valencia La Roqueta | 1 | 90 | 16 | 700€/mes | |
| P46062A | Ático | Valencia CARMEN | 2 | 92 | 26 | 800€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22